Product Details
| 最低速度 | 0.5 (0.8 公里/小時) |
| 最高速度 | 12 英里/小時 (19 公里/小時) |
| 杯架 | 2 |
| 集成式附件托盤 | 是 |
| 兼容的設備 | Compatible with popular fitness apps, Apple Connection, Android Connection |
| 易拆卸耳機插孔 | 否 |
| Ergobar | 是 |
| Flex Deck 減震 | 是 |
| 集成式閱讀架 | 否 |
| 即時編程 | 否 |
| 跑帶磨損預先通知 | 否 |
| 步行,慢跑,跑步 | 是 |
| 鋼焊框架、前滾軸式升降輪和后部調整裝置 | 否 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 79.5 x 32 x 61 英寸 (202 cm x 82 cm x 155 厘米) |
| 重量 | 341 磅 (155 公斤) |
| 3.5 毫米耳機插孔 | 否 |
| 最大用戶體重 | 400 磅 (180 公斤) |
| 跑臺面長度 | 60 英寸 (153 厘米) |
| 跑臺面寬度 | 22 英寸 (56 厘米) |
| 馬達系統 | 帶 MagnaDrive 電機控制器的 3.0 HP(6.0 HP 峰值)直流電機 |
| 電源要求 | 所有主要電壓配置 |
| 坡度增量 | 0.5 |
