Product Details
| 規格參數 | |
|---|---|
| 型號 | AC2990 |
| 限重 | 150kg |
| 電流要求 | 15A |
| 峰值功率 | 4.5HP |
| 速度范圍 | 1~20km/h |
| 坡度范圍 | 0~15% |
| 快捷鍵 | 2%,4%,6%,8%,10%,12%(坡度);2,4,6,8,10,12(速度) |
| 顯示窗口 | 6個LED窗口+8×16矩陣窗口 |
| 顯示信息 | 時間、平均速度、心率、距離、步驟、熱量、卡路里/小時、速度、坡度 |
| 固定程序 | 手動模式(快速啟動模式),目標模式3種:時間目標、距離目標、熱量目標,固定模式5種:P1-P5,用戶模式2種:U1和U2,心率模式3種:HR1、HR2、HR3 |
| 心率監測 | 手握心率、無線心率 |
| 跑步區域 | 560×1524(mm) |
| 跑帶厚度 | 2.3mm |
| 緩沖效果 | Pulflex商用減震系統 |
| 置物架 | 手機/水杯 |
| 產品尺寸 | 2204×923×1560(mm) |
