Product Details
| 規格參數 | |
|---|---|
| 型號名稱 | AC4000 |
| 限重 | 150kg/330lbs |
| 交流直流 | AC |
| 電流要求 | 15A |
| 電源電壓 | 220-240V |
| 額定功率 | 3HP |
| 峰值功率 | 4.5HP |
| 速度范圍 | 0.5-20km/h |
| 坡度范圍 | 0-15% |
| 快捷鍵 | 3%,6%,9%,(坡度);3km/h、6km/h、9km/h(速度) |
| 顯示窗口 | 6 LED + Matrix 16×32 |
| 顯示信息 | 速度(SPEED) 、坡度(INCLINE) 、?率(HEART RATE)\ ?率百分?(% HEART RATE) 、時間(TIME)\ 平均速度(AVG SPEED) 、距離(DISTANCE)\ 步數(STEPS) 熱量/?時(CAL/HOUR) \熱量(CALORIES) 、點陣/Dot Matrix |
| 單位選擇 | Metric/English |
| 固定程序 | 四種預設程序(手動、有氧、間歇、燃脂), 目標模式3種(時間、距離、熱量), 心率模式3種:65%、75%、85% |
| 心率監測 | 手握心率/無線心率 |
| 軸管直徑 | 前:88.9mm ,后:76mm |
| 防護底板 | 25.4mm |
| 跑步區域 | 1524×545mm |
| 跑帶厚度 | 2.3mm |
| 上機高度 | 260mm |
| 緩沖效果 | Pulflex Commercial Suspension System |
| 置物架 | 手機架1/ 水杯架2 |
| 展開尺寸 | 2102×950×1592(mm) |
