Product Details
| 規格參數 | |
|---|---|
| 產品名稱 | HSR005(商業版) HSR009(專業版) |
| 認證 | CE |
| 最大承重 | 150kg |
| 傳動方式 | 鏈條傳動 |
| 把手 | 劃船槳柄 |
| 功能 | 劃船 |
| 阻力系統 | 風阻 |
| 阻力等級 | 無級調節 |
| 顯示窗口 | 5英寸LCD屏幕 |
| 傳感器 | 磁感應傳感器 霍爾傳感器 |
| 顯示信息 | 時間、配速/平均配速、槳頻/平均槳頻、距離、熱量、功率/平均功率、心率/平均心率 |
| 顯示窗口 | 5英寸LCD屏幕 |
| 顯示信息 | 時間、速度/平均速度、熱量/平均熱量、距離、轉速/平均轉速、功率/平均功率、心率/平均心率 |
| 顯示語言 | 英文 |
| 運動程序 | 3種目標程序(時間、距離、熱量) 2種間歇程序(時間、距離) |
| 心率監測 | 無線心率 |
| 電源要求 | 2號電池4節 |
| 產品尺寸 | 水平放置:2340×560×1050(mm) 豎立放置:1050×560×2340(mm) |
| 風扇葉片 | 26片/ABS |
| 電源要求 | 電池2號×4節 |
| 產品尺寸 | 1272×648×1340(mm) |
| 座椅高度 | 380mm |
| 滑軌長度 | 1413mm |
| 凈重 | 47.9kg |
| 折疊形式 | 不可折疊 |
| 包裝尺寸 | BOX1:1055*545*700(mm) BOX2:1475*145*125(mm) |
